產(chǎn)品展廳
|
檸檬酸二鈉西安浩天抗氧化劑生產(chǎn)
- 品牌:浩天
- 產(chǎn)地:中國 陜西西安廠家
- 價格: ¥60/公斤
- 發(fā)布日期: 2015-04-30
- 更新日期: 2023-06-20
產(chǎn)品詳請
| 主要用途 | 抗氧化劑 |
| 執(zhí)行標準 | GB |
| CAS | 144-33-2 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg/桶 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
【產(chǎn)品簡介】
中文名稱 檸檬酸二鈉
CAS NO. 144-33-2
中文別名 檸檬酸二鈉鹽
物化性質(zhì)
計算特性
| 精確分子量 | 235.99100 |
| 同位素質(zhì)量 | 235.991 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 1 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 7 |
| 重原子數(shù)量 | 15 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 2 |
| 復(fù)雜度 | 211 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 3 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 無 |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 拓撲分子極性表面積 | 141 |
【產(chǎn)品規(guī)格及包裝】
固體粉末:25kg/桶、25kg/袋、20kg/箱、1kg鋁塑袋包裝,也可根據(jù)客戶要求定制!
液體:20kg/桶、25kg/桶,也可根據(jù)客戶要求定制!













